– Finaliza: 04/06/2026 a las 18:00
Detalles de la Subasta Judicial en ALZIRA
Esta subasta de Inmueble en ALZIRA (Valencia/València)
está disponible a través del Portal de Subastas del BOE.
Consulta todos los detalles y solicita asesoramiento legal gratuito.
| Identificador | SUB-GA-2026-2801400126E01 |
|---|---|
| Tipo de Subasta | ADMINISTRATIVA GENERAL |
| Valor de Subasta | 0,00 € |
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 0,00 € |
| Fecha de Inicio | 15/05/2026 a las 18:00 |
| Fecha de Conclusión | 04/06/2026 a las 18:00 |
A continuación se detallan todos los bienes incluidos en esta subasta.
LOTE 1: Datos del Inmueble en ALZIRA
💰 Valores Económicos del Lote 1
| Valor Subasta | 112.700,00 € |
|---|---|
| Tasación | 112.700,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 67.620,00 € |
| Tramos entre Pujas | 100,00 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | C/ SANT GAIETA 9, PB |
| Localidad | ALZIRA |
| Provincia | Valencia/València |
| Código Postal | 46600 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/ SANT GAIETA 9, PB, ALZIRA, Valencia/València
Descripción
CASA ENTRE MEDIANERAS DE DOS PLANTAS Y 3 DORMITORIOS CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 284 m2, EN LA C/ SAN GAIETA DE ALZIRA (VALENCIA)
LOTE 2: Datos del Vivienda en ALZIRA
💰 Valores Económicos del Lote 2
| Valor Subasta | 63.900,00 € |
|---|---|
| Tasación | 63.900,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 38.340,00 € |
| Tramos entre Pujas | 100,00 € |
| Tipo de Bien | Vivienda |
|---|---|
| Dirección | DOCTOR ALEJANDRO FLEMING, 22, 3º, PTA. 5ª |
| Localidad | ALZIRA |
| Provincia | Valencia/València |
| Código Postal | 46600 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: DOCTOR ALEJANDRO FLEMING, 22, 3º, PTA. 5ª, ALZIRA, Valencia/València
Descripción
PISO DE 3 DORMITORIOS CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 107 m2, EN LA C/ DR. FLEMING DE ALZIRA (VALENCIA)
LOTE 3: Datos del Local comercial en BENAHADUX
💰 Valores Económicos del Lote 3
| Valor Subasta | 66.400,00 € |
|---|---|
| Tasación | 66.400,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 39.840,00 € |
| Tramos entre Pujas | 100,00 € |
| Tipo de Bien | Local comercial |
|---|---|
| Dirección | C/ HUMBERTO JANSEM, 3 |
| Localidad | BENAHADUX |
| Provincia | Almería |
| Código Postal | 04410 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
Descripción
EDIFICIO (LOCAL DIÁFANO) DE 112 m², EN LA C/ HUMBERTO JANSSEN DE BENAHADUX (ALMERÍA)
LOTE 4: Datos del Inmueble en PEGO
💰 Valores Económicos del Lote 4
| Valor Subasta | 82.500,00 € |
|---|---|
| Tasación | 82.500,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 49.500,00 € |
| Tramos entre Pujas | 100,00 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | C/ CALVARIO VIEJO, 40 |
| Localidad | PEGO |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Código Postal | 03780 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/ CALVARIO VIEJO, 40, PEGO, Alicante/Alacant
Descripción
CASA ENTRE MEDIANERAS DE 3 DORMITORIOS CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 143 m2, EN LA C/ CALVARI VELL DE PEGO (ALICANTE)
LOTE 5: Datos del Vivienda en LA SEU D’URGELL
💰 Valores Económicos del Lote 5
| Valor Subasta | 87.300,00 € |
|---|---|
| Tasación | 87.300,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 52.380,00 € |
| Tramos entre Pujas | 100,00 € |
| Tipo de Bien | Vivienda |
|---|---|
| Dirección | BARRIO SAN ANTONIO 21, ESC. 1, 3º1 |
| Localidad | LA SEU D’URGELL |
| Provincia | Lleida |
| Código Postal | 25700 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: BARRIO SAN ANTONIO 21, ESC. 1, 3º1, LA SEU D’URGELL, Lleida
Descripción
PISO DE 4 DORMITORIOS CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 85 m2, EN LA C/ BARRIO DE SAN ANTONIO DE LA SEU D’URGELL (LLEIDA)
LOTE 6: Datos del Vivienda en TOSSAL DE BENIGANIM
💰 Valores Económicos del Lote 6
| Valor Subasta | 45.100,00 € |
|---|---|
| Tasación | 45.100,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 27.060,00 € |
| Tramos entre Pujas | 50,00 € |
| Tipo de Bien | Vivienda |
|---|---|
| Dirección | AVDA/ TOSSAL 1, ESC. 1, 2º PT. 6 |
| Localidad | TOSSAL DE BENIGANIM |
| Provincia | Valencia/València |
| Código Postal | 46015 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: AVDA/ TOSSAL 1, ESC. 1, 2º PT. 6, TOSSAL DE BENIGANIM, Valencia/València
Descripción
PISO DE 4 DORMITORIOS CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 85 m2, EN LA AVDA. TOSSAL DE BENIGANIM (VALENCIA)
LOTE 7: Datos del Finca rústica en CARCAIXENT
💰 Valores Económicos del Lote 7
| Valor Subasta | 30.100,00 € |
|---|---|
| Tasación | 30.100,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 18.060,00 € |
| Tramos entre Pujas | 50,00 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | BARRANC DEL SALT. POL 17. PARC. 47 |
| Localidad | CARCAIXENT |
| Provincia | Valencia/València |
| Código Postal | 46740 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: BARRANC DEL SALT. POL 17. PARC. 47, CARCAIXENT, Valencia/València
Descripción
DOS FINCAS RÚSTICAS COLINDANTES SIN EXPLOTAR (MONTE BAJO Y PINAR), CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 49.860 m2, EN EL POLÍGONO CATASTRAL Nº 17 DE CARCAIXENT (VALENCIA)
LOTE 8: Datos del Solar en ISLA MAYOR
💰 Valores Económicos del Lote 8
| Valor Subasta | 16.500,00 € |
|---|---|
| Tasación | 16.500,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 9.900,00 € |
| Tramos entre Pujas | 50,00 € |
| Tipo de Bien | Solar |
|---|---|
| Dirección | C/ CONCEJAL JULIAN JIMÉNEZ 5 |
| Localidad | ISLA MAYOR |
| Provincia | Sevilla |
| Código Postal | 41130 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/ CONCEJAL JULIAN JIMÉNEZ 5, ISLA MAYOR, Sevilla
Descripción
SOLAR DE USO RESIDENCIAL (MÁXIMO DOS PLANTAS) CON UNA SUPERFICIE DE 166 m², EN EL POBLADO ALFONSO XII DE ISLA MAYOR (SEVILLA)
LOTE 9: Datos del Local comercial en MADRID
💰 Valores Económicos del Lote 9
| Valor Subasta | 977.700,00 € |
|---|---|
| Tasación | 977.700,00 € |
| Depósito Requerido | 97.770,00 € |
| Puja Mínima | 586.620,00 € |
| Tramos entre Pujas | 500,00 € |
| Tipo de Bien | Local comercial |
|---|---|
| Dirección | C/ TORRES MIRANDA, PL BAJA Y SÓTANO 1 (A) |
| Localidad | MADRID |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28045 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/ TORRES MIRANDA, PL BAJA Y SÓTANO 1 (A), MADRID, Madrid
Descripción
LOCAL CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 675 m2 (PLANTA BAJA Y PLANTA SÓTANO), A PIE DE LA C/ TORRES MIRANDA DE MADRID (MADRID)
LOTE 10: Datos del Finca rústica en ALGINET
💰 Valores Económicos del Lote 10
| Valor Subasta | 32.300,00 € |
|---|---|
| Tasación | 32.300,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 19.380,00 € |
| Tramos entre Pujas | 50,00 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | HORTA NOVA. POL 25 PARC 168 |
| Localidad | ALGINET |
| Provincia | Valencia/València |
| Código Postal | 46230 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: HORTA NOVA. POL 25 PARC 168, ALGINET, Valencia/València
Descripción
DOS FINCAS RÚSTICAS DE REGADÍO, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 10.201m2, EN EL POLÍGONO CATASTRAL Nº 25 DE ALGINET (VALENCIA)
LOTE 11: Datos del Vivienda en PICASSENT
💰 Valores Económicos del Lote 11
| Valor Subasta | 351.100,00 € |
|---|---|
| Tasación | 351.100,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 210.660,00 € |
| Tramos entre Pujas | 250,00 € |
| Tipo de Bien | Vivienda |
|---|---|
| Dirección | C/ MAGNOLIA 17 (URBZ. LLOMA LA VERGE) PARCELA 154 |
| Localidad | PICASSENT |
| Provincia | Valencia/València |
| Código Postal | 46220 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/ MAGNOLIA 17 (URBZ. LLOMA LA VERGE) PARCELA 154, PICASSENT, Valencia/València
Descripción
VIVIENDA AISLADA DE 6 DORMITORIOS CON UNA SUPERFICIE DE 350 m2 Y PARCELA DE 2230 m2, EN LA URBANIZACIÓN LLOMA LA VERGE DE PICASSENT (VALENCIA)
LOTE 12: Datos del Inmueble en LES COMES DE CAMBRILS
💰 Valores Económicos del Lote 12
| Valor Subasta | 1.358.200,00 € |
|---|---|
| Tasación | 1.358.200,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 814.920,00 € |
| Tramos entre Pujas | 500,00 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | PARTIDA LES COMES, Polígono 31, Parcela 31 |
| Localidad | LES COMES DE CAMBRILS |
| Provincia | Tarragona |
| Código Postal | 43850 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: PARTIDA LES COMES, Polígono 31, Parcela 31, LES COMES DE CAMBRILS, Tarragona
Descripción
PARCELA, CLASIFICADA COMO SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO, CON UNA SUPERFICIE DE 14.705 m² INCLUIDO EN EL SECTOR 1 LES COMES DE CAMBRILS (TARRAGONA)
LOTE 13: Datos del Vivienda en SANTA CRUZ DE BEZANA
💰 Valores Económicos del Lote 13
| Valor Subasta | 301.100,00 € |
|---|---|
| Tasación | 301.100,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 180.660,00 € |
| Tramos entre Pujas | 250,00 € |
| Tipo de Bien | Vivienda |
|---|---|
| Dirección | SECTOR 102: PARCELA FINALISTA 32.1 |
| Localidad | SANTA CRUZ DE BEZANA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39100 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: SECTOR 102: PARCELA FINALISTA 32.1, SANTA CRUZ DE BEZANA, Cantabria
Descripción
PARCELA RESULTANTE DE USO RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR (6 VIVIENDAS) INCLUIDA EN EL «SECTOR-102-MAOÑO» DE SANTA CRUZ DE BEZANA (CANTABRIA)
LOTE 14: Datos del Inmueble en LA CLARIANA DE CASTELLET I LA GORNAL
💰 Valores Económicos del Lote 14
| Valor Subasta | 445.600,00 € |
|---|---|
| Tasación | 445.600,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 267.360,00 € |
| Tramos entre Pujas | 250,00 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | SECTOR S10: POLÍGONO 42, PARCELAS 1 Y 2 |
| Localidad | LA CLARIANA DE CASTELLET I LA GORNAL |
| Provincia | Barcelona |
| Código Postal | 08729 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: SECTOR S10: POLÍGONO 42, PARCELAS 1 Y 2, LA CLARIANA DE CASTELLET I LA GORNAL, Barcelona
Descripción
PARCELA, CLASIFICADA COMO SUELO URBANIZABLE PROGRAMADO, CON UNA SUPERFICIE DE 19.483 m², EN LA CLARIANA DE CASTELLET I LA GORNAL (BARCELONA)
LOTE 15: Datos del Solar en VALL D’ALBA
💰 Valores Económicos del Lote 15
| Valor Subasta | 35.600,00 € |
|---|---|
| Tasación | 35.600,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 21.360,00 € |
| Tramos entre Pujas | 50,00 € |
| Tipo de Bien | Solar |
|---|---|
| Dirección | C/ UNIÓN Nº 7 |
| Localidad | VALL D’ALBA |
| Provincia | Castellón/Castelló |
| Código Postal | 12194 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/ UNIÓN Nº 7, VALL D’ALBA, Castellón/Castelló
Descripción
SOLAR DE USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR Y TERCIARIO (MÁXIMO TRES PLANTAS) CON UNA SUPERFICIE DE 240 m2, EN LA C/UNIÓN DE LA BARONA-VALL D’ALBA (CASTELLÓN)
LOTE 16: Datos del Inmueble en VILLALIBRE DE LA JURISDICCIÓN – PRIARANZA DE BIERZO
💰 Valores Económicos del Lote 16
| Valor Subasta | 62.700,00 € |
|---|---|
| Tasación | 62.700,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 37.620,00 € |
| Tramos entre Pujas | 100,00 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | C/ EL CRISTO 3 (ANTES C/ DE LA IGLESIA) |
| Localidad | VILLALIBRE DE LA JURISDICCIÓN – PRIARANZA DE BIERZO |
| Provincia | León |
| Código Postal | 24447 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/ EL CRISTO 3 (ANTES C/ DE LA IGLESIA), VILLALIBRE DE LA JURISDICCIÓN – PRIARANZA DE BIERZO, León
Descripción
CASA ENTRE MEDIANERAS EN DOS PLANTAS CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 473 m2, EN UNA PARCELA DE 1.108 m2 EN VILLALIBRE-PRIARANZA DE BIERZO (LEÓN)
LOTE 17: Datos del Garaje en BANIFAIÓ
💰 Valores Económicos del Lote 17
| Valor Subasta | 18.200,00 € |
|---|---|
| Tasación | 18.200,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 10.920,00 € |
| Tramos entre Pujas | 50,00 € |
| Tipo de Bien | Garaje |
|---|---|
| Dirección | AVDA. AUSIAS MARCH, nº 20, PL. -1 (PLAZA 17 Y TRASTERO 6) |
| Localidad | BANIFAIÓ |
| Provincia | Valencia/València |
| Código Postal | 46450 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: AVDA. AUSIAS MARCH, nº 20, PL. -1 (PLAZA 17 Y TRASTERO 6), BANIFAIÓ, Valencia/València
Descripción
PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO EL SÓTANO -1 DE UN EDIFICIO RESIDENCIAL CON UNA SUPERFICIE DE 56 m², EN AVDA. AUSIAS MARCH DE BENIFAIÓ (VALENCIA)
LOTE 18: Datos del Solar en PUIGVERD DE LLEIDA
💰 Valores Económicos del Lote 18
| Valor Subasta | 73.600,00 € |
|---|---|
| Tasación | 73.600,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 44.160,00 € |
| Tramos entre Pujas | 100,00 € |
| Tipo de Bien | Solar |
|---|---|
| Dirección | C/ MESTRA CARME MASSOT, Nº 12 |
| Localidad | PUIGVERD DE LLEIDA |
| Provincia | Lleida |
| Código Postal | 25153 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/ MESTRA CARME MASSOT, Nº 12, PUIGVERD DE LLEIDA, Lleida
Descripción
SOLAR DE USO RESIDENCIAL (MÁXIMO TRES PLANTAS) CON UNA SUPERFICIE DE 329 m2 EN LA C/MESTRA CARME MASSOT DE PUIGVERD DE LLEIDA (LLEIDA)
LOTE 19: Datos del Garaje en REUS
💰 Valores Económicos del Lote 19
| Valor Subasta | 10.800,00 € |
|---|---|
| Tasación | 10.800,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 6.480,00 € |
| Tramos entre Pujas | 50,00 € |
| Tipo de Bien | Garaje |
|---|---|
| Dirección | C/ ALCALDE JOAN BERTRAN Nº 30, PL -1, PLAZA 41 |
| Localidad | REUS |
| Provincia | Tarragona |
| Código Postal | 43202 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/ ALCALDE JOAN BERTRAN Nº 30, PL -1, PLAZA 41, REUS, Tarragona
Descripción
CONSTRUCCIÓN. – PLAZAS DE GARAJE EN EL SÓTANO -1 DE UN EDIFICIO RESIDENCIAL ALCALDE JOAN BERTRAN DE REUS (TARRAGONA)
LOTE 20: Datos del Inmueble en VILLARROBLEDO
💰 Valores Económicos del Lote 20
| Valor Subasta | 51.000,00 € |
|---|---|
| Tasación | 51.000,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | 30.600,00 € |
| Tramos entre Pujas | 100,00 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | C/ PINTA, Nº 28 |
| Localidad | VILLARROBLEDO |
| Provincia | Albacete |
| Código Postal | 02600 |
| Situación Posesoria | Sin ocupantes |
| Visitable | No |
Descripción
CASA ENTRE MEDIANERAS DE UNA PLANTA CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE 223 m2 EN VILLARROBLEDO (ALBACETE)
Documentos Oficiales de la Subasta
Juzgado Responsable de la Subasta
Juzgado
Localidad: No especificada
Teléfono: 915921724
Email: gestion.activos@ico.es
Preguntas Frecuentes sobre esta Subasta
¿Cuál es el valor de salida de esta subasta de Inmueble en ALZIRA?
El valor de salida de esta subasta es de consultar en la documentación. Este es el precio mínimo desde el que pueden comenzar las pujas.
¿Cuánto depósito necesito para participar?
Para participar necesitas depositar el 5% del valor de subasta. Este depósito se realiza a través del Portal de Subastas del BOE.
¿Hasta cuándo puedo pujar?
Esta subasta finaliza el 04/06/2026 a las 18:00. Regístrate con antelación en el Portal de Subastas del BOE.
¿Qué documentación necesito?
Necesitas DNI/NIE vigente, certificado digital o Cl@ve, y estar dado de alta en el Portal de Subastas del BOE.
¿Es seguro comprar en subasta judicial?
Sí, son procedimientos legales supervisados por juzgados. Recomendamos analizar las cargas y contar con asesoramiento legal.
Asesoramiento Legal para Subastas en Valencia/València
¿Quieres participar en esta subasta judicial? Nuestro equipo de
abogados especializados en subastas te ayuda con todo el proceso:
- Análisis completo de la documentación y cargas registrales
- Verificación del estado real del inmueble
- Asesoramiento legal durante todo el proceso de puja
- Gestión post-adjudicación y escrituración
Primera consulta gratuita – Te explicamos si esta subasta es una buena oportunidad.
🔗 Ver subasta original en Portal BOE
La información mostrada proviene del Portal de Subastas del BOE.
Recomendamos verificar los datos directamente en la fuente oficial antes de participar.