– Finaliza: 22/06/2026 a las 18:00
Detalles de la Subasta Judicial en RAMALES DE LA VICTORIA
Esta subasta de Finca rústica en RAMALES DE LA VICTORIA (Cantabria)
está disponible a través del Portal de Subastas del BOE.
Consulta todos los detalles y solicita asesoramiento legal gratuito.
| Identificador | SUB-JA-2026-261485 |
|---|---|
| Tipo de Subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Valor de Subasta | 0,00 € |
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 0,00 € |
| Fecha de Inicio | 02/06/2026 a las 18:00 |
| Fecha de Conclusión | 22/06/2026 a las 18:00 |
A continuación se detallan todos los bienes incluidos en esta subasta.
LOTE 1: Datos del Finca rústica en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 1
| Valor Subasta | 12.562,07 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 628,10 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 251,24 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
FINCA REGISTRAL 10340
⚠️ Cargas
SEGUN CONSTA EN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 2: Datos del Garaje en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 2
| Valor Subasta | 12.505,10 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 625,26 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 250,10 € |
| Tipo de Bien | Garaje |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA DE GARAJE Nº5
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 3: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 3
| Valor Subasta | 12.541,91 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 627,10 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 250,84 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA Nº6
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 4: Datos del Garaje en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 4
| Valor Subasta | 12.494,21 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 624,71 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 249,88 € |
| Tipo de Bien | Garaje |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA DE GARAJE EN PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 5: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 5
| Valor Subasta | 21.047,99 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 1.052,40 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 420,96 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
SITUADO EN LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 6: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 6
| Valor Subasta | 12.511,38 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 625,57 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 250,23 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
SITUADO EN PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 7: Datos del Garaje en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 7
| Valor Subasta | 12.575,21 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 628,76 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 251,50 € |
| Tipo de Bien | Garaje |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
GARAJE EN PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 8: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 8
| Valor Subasta | 12.575,21 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 628,76 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 251,50 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 9: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 9
| Valor Subasta | 13.070,19 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 653,51 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 261,40 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
Nº14 EN LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 10: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 10
| Valor Subasta | 13.043,23 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 652,16 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 260,86 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
Nº15 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 11: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 11
| Valor Subasta | 12.494,21 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 624,71 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 249,88 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
Nº17 EN AL PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 12: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 12
| Valor Subasta | 12.450,83 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 622,54 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 249,02 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 13: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 13
| Valor Subasta | 12.531,81 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 626,59 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 250,64 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
Nº 21 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 14: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 14
| Valor Subasta | 12.494,21 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 624,71 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 249,88 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
Nº22 EN LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 15: Datos del Garaje en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 15
| Valor Subasta | 12.494,21 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 624,71 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 249,88 € |
| Tipo de Bien | Garaje |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
GARAJE 23 EN LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 16: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 16
| Valor Subasta | 13.043,23 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 652,16 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 260,86 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
Nº25 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 17: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 17
| Valor Subasta | 13.226,57 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 661,33 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 264,53 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
Nº26 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 18: Datos del Garaje en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 18
| Valor Subasta | 12.565,58 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 628,28 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 251,31 € |
| Tipo de Bien | Garaje |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLANTA SOTANO GARAJE Nº 27
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 19: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 19
| Valor Subasta | 11.826,44 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 591,32 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 236,53 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA Nº 28 PLANTA BAJO SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 20: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 20
| Valor Subasta | 14.681,27 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 734,06 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 293,63 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA Nº29 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 21: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 21
| Valor Subasta | 13.495,39 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 674,77 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 269,91 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA Nº30 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 22: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 22
| Valor Subasta | 12.515,62 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 625,78 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 250,31 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA Nº32 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 23: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 23
| Valor Subasta | 12.515,62 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 625,78 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 250,31 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
Nº34 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 24: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 24
| Valor Subasta | 12.515,62 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 625,78 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 250,31 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA Nº39 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 25: Datos del Garaje en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 25
| Valor Subasta | 12.515,62 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 625,78 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 250,31 € |
| Tipo de Bien | Garaje |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA DE GARAJE , PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 26: Datos del Garaje en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 26
| Valor Subasta | 12.515,62 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 625,78 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 250,31 € |
| Tipo de Bien | Garaje |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA DE GARAJE 42 EN PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 27: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 27
| Valor Subasta | 12.559,58 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 627,98 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 251,19 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA Nº44 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 28: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 28
| Valor Subasta | 12.479,61 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 623,98 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 249,59 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA Nº45 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO
LOTE 29: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 29
| Valor Subasta | 13.657,04 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 682,85 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 273,14 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA Nº47 EN LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 30: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 30
| Valor Subasta | 13.064,80 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 653,24 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 261,30 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA Nº50 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 31: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 31
| Valor Subasta | 13.706,88 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 685,34 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 274,14 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA 51 DELA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 32: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 32
| Valor Subasta | 13.099,98 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 655,00 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 262,00 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA 53 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 33: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 33
| Valor Subasta | 13.657,04 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 682,85 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 273,14 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA 54 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 34: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 34
| Valor Subasta | 12.515,62 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 625,78 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 250,31 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
`PLAZA 62 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 35: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 35
| Valor Subasta | 12.515,62 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 625,78 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 250,31 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA Nº66 DE LA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 36: Datos del Inmueble en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 36
| Valor Subasta | 12.515,62 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 625,78 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 250,31 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
| Localidad | RAMALES DE LA VICTORIA |
| Provincia | Cantabria |
| Código Postal | 39800 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE RIO ASON, RAMALES DE LA VICTORIA, Cantabria
Descripción
PLAZA Nº67 DELA PLANTA SOTANO
⚠️ Cargas
SEGUN CERTIFICADO DE CARGAS
LOTE 37: Datos del Vivienda en RAMALES DE LA VICTORIA
💰 Valores Económicos del Lote 37
| Valor Subasta | 147.617,05 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 7.380,85 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.952,34 € |
| Tipo de Bien | Vivienda |
|---|---|
| Dirección | CALLE RIO ASON |
