– Finaliza: 18/05/2026 a las 18:00
Detalles de la Subasta Judicial en LOECHES
Esta subasta de Inmueble en LOECHES (Madrid)
está disponible a través del Portal de Subastas del BOE.
Consulta todos los detalles y solicita asesoramiento legal gratuito.
| Identificador | SUB-JA-2024-234937 |
|---|---|
| Tipo de Subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Valor de Subasta | 0,00 € |
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 0,00 € |
| Fecha de Inicio | 28/04/2026 a las 18:00 |
| Fecha de Conclusión | 18/05/2026 a las 18:00 |
A continuación se detallan todos los bienes incluidos en esta subasta.
LOTE 1: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 1
| Valor Subasta | 131.453,22 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 6.572,66 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.629,06 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CLARA CAMPOAMOR, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL DE DOMINIO Y CARGAS
LOTE 2: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 2
| Valor Subasta | 131.453,22 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 6.572,66 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.629,06 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL DE DOMINIO Y CARGAS
LOTE 3: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 3
| Valor Subasta | 127.560,33 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 6.378,02 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.551,21 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL DE DOMINIO Y CARGAS
LOTE 4: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 4
| Valor Subasta | 131.453,22 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 6.572,66 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.629,06 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOS, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL DE DOMINIO Y CARGAS
LOTE 5: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 5
| Valor Subasta | 131.453,22 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 6.572,66 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.629,06 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMO, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL DE DOMINIO Y CARGAS
LOTE 6: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 6
| Valor Subasta | 3.717,82 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 185,89 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 74,36 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 7: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 7
| Valor Subasta | 12.126,35 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 606,32 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 242,53 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 8: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 8
| Valor Subasta | 17.220,12 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 861,01 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 344,40 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 9: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 9
| Valor Subasta | 12.981,11 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 649,06 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 259,62 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 10: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 10
| Valor Subasta | 12.981,11 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 649,06 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 259,62 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 11: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 11
| Valor Subasta | 17.373,00 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 868,65 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 347,46 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 12: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 12
| Valor Subasta | 17.373,00 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 868,65 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 347,46 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 13: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 13
| Valor Subasta | 12.434,83 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 621,74 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 248,70 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR,4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 14: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 14
| Valor Subasta | 17.373,00 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 868,65 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 347,46 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CALARA CAMPOAMOR |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta (FINCA REGISTRAL 12184, INSCRITA EN R. PROPIEDAD 1 DE ARGANDA DEL REY, SIENDO LA HIPOTECA QUE SE EJECUTA LA 2ª Y 3ª) |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 15: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 15
| Valor Subasta | 7.852,60 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 392,63 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 157,05 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 16: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 16
| Valor Subasta | 13.780,26 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 689,01 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 275,61 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 17: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 17
| Valor Subasta | 17.373,00 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 868,65 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 347,46 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 18: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 18
| Valor Subasta | 17.373,00 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 868,65 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 347,46 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 19: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 19
| Valor Subasta | 12.126,35 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 606,32 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 242,53 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
LOTE 20: Datos del Inmueble en LOECHES
💰 Valores Económicos del Lote 20
| Valor Subasta | 12.126,35 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 606,32 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 242,53 € |
| Tipo de Bien | Inmueble |
|---|---|
| Dirección | CALLE CLARA CAMPOAMOR, 4 |
| Localidad | LOECHES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28890 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
Descripción
VER CERTIFICACION REGISTRAL
Documentos Oficiales de la Subasta
Juzgado Responsable de la Subasta
Juzgado
Localidad: No especificada
Teléfono: 918757443
Email: juzgado_arganda2@madrid.org
Preguntas Frecuentes sobre esta Subasta
¿Cuál es el valor de salida de esta subasta de Inmueble en LOECHES?
El valor de salida de esta subasta es de consultar en la documentación. Este es el precio mínimo desde el que pueden comenzar las pujas.
¿Cuánto depósito necesito para participar?
Para participar necesitas depositar el 5% del valor de subasta. Este depósito se realiza a través del Portal de Subastas del BOE.
¿Hasta cuándo puedo pujar?
Esta subasta finaliza el 18/05/2026 a las 18:00. Regístrate con antelación en el Portal de Subastas del BOE.
¿Qué documentación necesito?
Necesitas DNI/NIE vigente, certificado digital o Cl@ve, y estar dado de alta en el Portal de Subastas del BOE.
¿Es seguro comprar en subasta judicial?
Sí, son procedimientos legales supervisados por juzgados. Recomendamos analizar las cargas y contar con asesoramiento legal.
Asesoramiento Legal para Subastas en Madrid
¿Quieres participar en esta subasta judicial? Nuestro equipo de
abogados especializados en subastas te ayuda con todo el proceso:
- Análisis completo de la documentación y cargas registrales
- Verificación del estado real del inmueble
- Asesoramiento legal durante todo el proceso de puja
- Gestión post-adjudicación y escrituración
Primera consulta gratuita – Te explicamos si esta subasta es una buena oportunidad.
🔗 Ver subasta original en Portal BOE
La información mostrada proviene del Portal de Subastas del BOE.
Recomendamos verificar los datos directamente en la fuente oficial antes de participar.