– Finaliza: 23/04/2026 a las 18:00
Detalles de la Subasta Judicial en PINOSO
Esta subasta de Finca rústica en PINOSO (Alicante/Alacant)
está disponible a través del Portal de Subastas del BOE.
Consulta todos los detalles y solicita asesoramiento legal gratuito.
| Identificador | SUB-JA-2026-259634 |
|---|---|
| Tipo de Subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Valor de Subasta | 0,00 € |
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 0,00 € |
| Fecha de Inicio | 03/04/2026 a las 18:00 |
| Fecha de Conclusión | 23/04/2026 a las 18:00 |
A continuación se detallan todos los bienes incluidos en esta subasta.
LOTE 1: Datos del Finca rústica en PINOSO
💰 Valores Económicos del Lote 1
| Valor Subasta | 14.256,44 € |
|---|---|
| Tasación | 14.256,44 € |
| Depósito Requerido | 712,82 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 285,12 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | CARRETERA JUMILLA |
| Localidad | PINOSO |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Código Postal | 03650 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CARRETERA JUMILLA, PINOSO, Alicante/Alacant
Descripción
Registro de la Propiedad de Monovar, tomo 1584, libro 455, folio 79, Finca
nº 31249.
LOTE 2: Datos del Finca rústica en PINOSO
💰 Valores Económicos del Lote 2
| Valor Subasta | 14.256,44 € |
|---|---|
| Tasación | 14.256,44 € |
| Depósito Requerido | 712,82 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 285,12 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | CARRETERA JUMILLA S/N |
| Localidad | PINOSO |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Código Postal | 03650 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CARRETERA JUMILLA S/N, PINOSO, Alicante/Alacant
Descripción
Registro de la Propiedad de Monovar, tomo 1584, libro 455, folio 123, Finca
nº 31271.
LOTE 3: Datos del Finca rústica en PINOSO
💰 Valores Económicos del Lote 3
| Valor Subasta | 14.256,44 € |
|---|---|
| Tasación | 14.256,44 € |
| Depósito Requerido | 712,82 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 285,12 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | CARRETERA JUMILLA S/N |
| Localidad | PINOSO |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Código Postal | 03650 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CARRETERA JUMILLA S/N, PINOSO, Alicante/Alacant
Descripción
Inscripción: Registro de la Propiedad de Monovar, tomo 1584, libro 455, folio 129, Finca
nº 31274.
LOTE 4: Datos del Finca rústica en PINOSO
💰 Valores Económicos del Lote 4
| Valor Subasta | 14.256,44 € |
|---|---|
| Tasación | 14.256,44 € |
| Depósito Requerido | 712,82 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 285,12 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | CALLE CARRETERA JUMILLA S/N |
| Localidad | PINOSO |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Código Postal | 03650 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE CARRETERA JUMILLA S/N, PINOSO, Alicante/Alacant
Descripción
Inscripción: Registro de la Propiedad de Monovar, tomo 1584, libro 455, folio 133, Finca
nº 31276.
LOTE 5: Datos del Finca rústica en PINOSO
💰 Valores Económicos del Lote 5
| Valor Subasta | 120.836,18 € |
|---|---|
| Tasación | 120.836,18 € |
| Depósito Requerido | 6.041,80 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.416,72 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | CALLE CARRETERA JUMILLA S/N |
| Localidad | PINOSO |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Código Postal | 03650 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CALLE CARRETERA JUMILLA S/N, PINOSO, Alicante/Alacant
Descripción
Registro de la Propiedad de Monovar, tomo 1584, libro 455, folio 203, Finca
nº 31311.
LOTE 6: Datos del Finca rústica en PINOSO
💰 Valores Económicos del Lote 6
| Valor Subasta | 120.836,18 € |
|---|---|
| Tasación | 120.836,18 € |
| Depósito Requerido | 6.041,80 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.416,72 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | C/ CARRETERA DE JUIMILLA S/N |
| Localidad | PINOSO |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Código Postal | 03650 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/ CARRETERA DE JUIMILLA S/N, PINOSO, Alicante/Alacant
Descripción
Registro de la Propiedad de Monovar, tomo 1584, libro 455, folio 221, Finca
nº 31320.
LOTE 7: Datos del Finca rústica en PINOSO
💰 Valores Económicos del Lote 7
| Valor Subasta | 136.346,99 € |
|---|---|
| Tasación | 136.346,99 € |
| Depósito Requerido | 6.817,34 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.726,93 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | C/ CARRETERA JUMILLA S/N |
| Localidad | PINOSO |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Código Postal | 03650 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/ CARRETERA JUMILLA S/N, PINOSO, Alicante/Alacant
Descripción
Registro de la Propiedad de Monovar, tomo 1584, libro 455, folio 223, Finca
nº 31321.
LOTE 8: Datos del Finca rústica en PINOSO
💰 Valores Económicos del Lote 8
| Valor Subasta | 120.836,18 € |
|---|---|
| Tasación | 120.836,18 € |
| Depósito Requerido | 6.041,80 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.416,72 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | C/ CARRETERA JUMILLA S/N |
| Localidad | PINOSO |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Código Postal | 03650 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/ CARRETERA JUMILLA S/N, PINOSO, Alicante/Alacant
Descripción
Registro de la Propiedad de Monovar, tomo 1585, libro 456, folio 13, Finca
nº 31328.
LOTE 9: Datos del Finca rústica en PINOSO
💰 Valores Económicos del Lote 9
| Valor Subasta | 135.957,32 € |
|---|---|
| Tasación | 135.957,32 € |
| Depósito Requerido | 6.797,86 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.719,14 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | C/CARRETERA JUMILLA S/N |
| Localidad | PINOSO |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Código Postal | 03650 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/CARRETERA JUMILLA S/N, PINOSO, Alicante/Alacant
Descripción
Registro de la Propiedad de Monovar, tomo 1585, libro 456, folio 17, Finca
nº 31330.
LOTE 10: Datos del Finca rústica en PINOSO
💰 Valores Económicos del Lote 10
| Valor Subasta | 130.675,72 € |
|---|---|
| Tasación | 130.675,72 € |
| Depósito Requerido | 6.533,78 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.613,51 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | CARRETERA JUMILLA S/N |
| Localidad | PINOSO |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Código Postal | 03650 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: CARRETERA JUMILLA S/N, PINOSO, Alicante/Alacant
Descripción
Registro de la Propiedad de Monovar, tomo 1585, libro 456, folio 25, Finca
nº 31334.
LOTE 11: Datos del Finca rústica en PINOSO
💰 Valores Económicos del Lote 11
| Valor Subasta | 102.628,68 € |
|---|---|
| Tasación | 102.628,68 € |
| Depósito Requerido | 5.131,43 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.052,57 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | C/ CARRETERA JUMILLA S/N |
| Localidad | PINOSO |
| Provincia | Alicante/Alacant |
| Código Postal | 03650 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: C/ CARRETERA JUMILLA S/N, PINOSO, Alicante/Alacant
Descripción
Registro de la Propiedad de Monovar, tomo 1585, libro 456, folio 33, Finca
nº 31338.
Documentos Oficiales de la Subasta
Juzgado Responsable de la Subasta
Juzgado
Localidad: No especificada
Teléfono: 965626917
Email: p1cyp_novelda@gva.es
Preguntas Frecuentes sobre esta Subasta
¿Cuál es el valor de salida de esta subasta de Finca rústica en PINOSO?
El valor de salida de esta subasta es de consultar en la documentación. Este es el precio mínimo desde el que pueden comenzar las pujas.
¿Cuánto depósito necesito para participar?
Para participar necesitas depositar el 5% del valor de subasta. Este depósito se realiza a través del Portal de Subastas del BOE.
¿Hasta cuándo puedo pujar?
Esta subasta finaliza el 23/04/2026 a las 18:00. Regístrate con antelación en el Portal de Subastas del BOE.
¿Qué documentación necesito?
Necesitas DNI/NIE vigente, certificado digital o Cl@ve, y estar dado de alta en el Portal de Subastas del BOE.
¿Es seguro comprar en subasta judicial?
Sí, son procedimientos legales supervisados por juzgados. Recomendamos analizar las cargas y contar con asesoramiento legal.
Asesoramiento Legal para Subastas en Alicante/Alacant
¿Quieres participar en esta subasta judicial? Nuestro equipo de
abogados especializados en subastas te ayuda con todo el proceso:
- Análisis completo de la documentación y cargas registrales
- Verificación del estado real del inmueble
- Asesoramiento legal durante todo el proceso de puja
- Gestión post-adjudicación y escrituración
Primera consulta gratuita – Te explicamos si esta subasta es una buena oportunidad.
🔗 Ver subasta original en Portal BOE
La información mostrada proviene del Portal de Subastas del BOE.
Recomendamos verificar los datos directamente en la fuente oficial antes de participar.