– Finaliza: 19/03/2026 a las 18:00
Detalles de la Subasta Judicial en MOSTOLES
Esta subasta de Finca rústica en MOSTOLES (Madrid)
está disponible a través del Portal de Subastas del BOE.
Consulta todos los detalles y solicita asesoramiento legal gratuito.
| Identificador | SUB-JA-2026-258239 |
|---|---|
| Tipo de Subasta | JUDICIAL EN VÍA DE APREMIO |
| Valor de Subasta | 0,00 € |
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 0,00 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 0,00 € |
| Fecha de Inicio | 27/02/2026 a las 18:00 |
| Fecha de Conclusión | 19/03/2026 a las 18:00 |
A continuación se detallan todos los bienes incluidos en esta subasta.
LOTE 1: Datos del Finca rústica en MOSTOLES
💰 Valores Económicos del Lote 1
| Valor Subasta | 145.068,00 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 7.253,40 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.901,36 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | Calle Rigel, nº15, portal 1, 1ºA |
| Localidad | MOSTOLES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28938 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: Calle Rigel, nº15, portal 1, 1ºA, MOSTOLES, Madrid
Descripción
Finca 23746, Registro de la Propiedad nº1 de Móstoles T 1643, L 449, F 125.
⚠️ Cargas
Certificación de cargas adjunta al edicto.
LOTE 2: Datos del Finca rústica en MOSTOLES
💰 Valores Económicos del Lote 2
| Valor Subasta | 155.035,83 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 7.751,79 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 3.100,72 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | Calle Rigel, nº15, portal 1, 1ºB de Móstoles |
| Localidad | MOSTOLES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28938 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: Calle Rigel, nº15, portal 1, 1ºB de Móstoles, MOSTOLES, Madrid
Descripción
Finca 23748 del Registro de la Propiedad nº1 de Móstoles, T 1643, L449, F 126
⚠️ Cargas
Certificación de cargas adjunta al edicto.
LOTE 3: Datos del Finca rústica en MOSTOLES
💰 Valores Económicos del Lote 3
| Valor Subasta | 128.379,88 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 6.418,99 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.567,59 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | Calle Rigel, nº17, portal 2, bajo A |
| Localidad | MOSTOLES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28938 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: Calle Rigel, nº17, portal 2, bajo A, MOSTOLES, Madrid
Descripción
Finca 23770 del Registro de la Propiedad nº1, T 1643, L 449, F 137.
⚠️ Cargas
Certificación de cargas adjunta al edicto.
LOTE 4: Datos del Finca rústica en MOSTOLES
💰 Valores Económicos del Lote 4
| Valor Subasta | 130.212,98 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 6.510,64 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.604,25 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | Calle Rigel, nº19, portal 3 bajo A |
| Localidad | MOSTOLES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28938 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: Calle Rigel, nº19, portal 3 bajo A, MOSTOLES, Madrid
Descripción
Finca 23796, Registro de la Propiedad nº1 de Móstoles, T 1643, L 449, F 150
⚠️ Cargas
Certificación de cargas adjunta al edicto
LOTE 5: Datos del Finca rústica en MOSTOLES
💰 Valores Económicos del Lote 5
| Valor Subasta | 169.031,40 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 8.451,57 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 3.380,62 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | Calle Rigel, nº19, portal 3 bajo B |
| Localidad | MOSTOLES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28938 |
| Situación Posesoria | Ocupantes sin derecho de permanencia |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: Calle Rigel, nº19, portal 3 bajo B, MOSTOLES, Madrid
Descripción
Finca 23798 del Registro de la Propiedad nº1 de Móstoles, al T 1643, L 449, F 151.
⚠️ Cargas
Certificación de cargas adjunta al edicto.
LOTE 6: Datos del Finca rústica en MOSTOLES
💰 Valores Económicos del Lote 6
| Valor Subasta | 142.825,79 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 7.141,28 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.856,51 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | Calle Rigel, nº19, portal 3, bajo C |
| Localidad | MOSTOLES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28938 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: Calle Rigel, nº19, portal 3, bajo C, MOSTOLES, Madrid
Descripción
Finca 23800, Registro de la Propiedad nº1 de Móstoles T 1643, L 449, F 152
⚠️ Cargas
Certificación de cargas adjunta al edicto.
LOTE 7: Datos del Finca rústica en MOSTOLES
💰 Valores Económicos del Lote 7
| Valor Subasta | 170.623,46 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 8.531,17 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 3.412,46 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | Calle Rigel, nº19, portal 3, 1ºA |
| Localidad | MOSTOLES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28938 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: Calle Rigel, nº19, portal 3, 1ºA, MOSTOLES, Madrid
Descripción
Finca 23802, Registro de la Propiedad nº1 de Móstoles, T 1643, L 449, F 153.
⚠️ Cargas
Certificación de cargas adjunta al edicto.
LOTE 8: Datos del Finca rústica en MOSTOLES
💰 Valores Económicos del Lote 8
| Valor Subasta | 171.606,61 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 8.580,33 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 3.432,13 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | Calle Rigel, nº19, portal 3, 1ºB |
| Localidad | MOSTOLES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28938 |
| Situación Posesoria | Ocupantes sin derecho de permanencia |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: Calle Rigel, nº19, portal 3, 1ºB, MOSTOLES, Madrid
Descripción
Finca 23804, del Registro de la Propiedad nº1 de Móstoles, al T 1643, L 449, F 154.
⚠️ Cargas
Certificación de cargas adjunta al edicto.
LOTE 9: Datos del Finca rústica en MOSTOLES
💰 Valores Económicos del Lote 9
| Valor Subasta | 178.660,34 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 8.933,01 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 3.573,20 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | Calle Rigel, nº19, portal 3, 2ºB |
| Localidad | MOSTOLES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28938 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: Calle Rigel, nº19, portal 3, 2ºB, MOSTOLES, Madrid
Descripción
Finca 23810, del Registro de la Propiedad nº1 de Móstoles, al T 1643, L 449, F 157
⚠️ Cargas
Certificación de cargas adjunta al edicto
LOTE 10: Datos del Finca rústica en MOSTOLES
💰 Valores Económicos del Lote 10
| Valor Subasta | 125.335,30 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 6.266,76 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 2.506,70 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | Calle Rigel, nº21, portal 4, bajo A de Móstoles |
| Localidad | MOSTOLES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28938 |
| Situación Posesoria | Ocupantes sin derecho de permanencia |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: Calle Rigel, nº21, portal 4, bajo A de Móstoles, MOSTOLES, Madrid
Descripción
Finca 23832, inscrita en el Registro de la Propiedad nº1 de Móstoles, al T 1643, L 449, F 168
⚠️ Cargas
Certificación de cargas adjunta al edicto
LOTE 11: Datos del Finca rústica en MOSTOLES
💰 Valores Económicos del Lote 11
| Valor Subasta | 171.403,64 € |
|---|---|
| Tasación | 0,00 € |
| Depósito Requerido | 8.570,18 € |
| Puja Mínima | Sin puja mínima |
| Tramos entre Pujas | 3.428,07 € |
| Tipo de Bien | Finca rústica |
|---|---|
| Dirección | Calle Rigel, nº21, portal 4, 1ºA |
| Localidad | MOSTOLES |
| Provincia | Madrid |
| Código Postal | 28938 |
| Situación Posesoria | No consta |
| Visitable | No consta |
📍 Ubicación del Inmueble
Dirección: Calle Rigel, nº21, portal 4, 1ºA, MOSTOLES, Madrid
Descripción
Finca 23834, Registro de la Propiedad nº1 de Móstoles, al T 1643, L 449, F 169.
⚠️ Cargas
Certificación de cargas adjunta al registro.
Documentos Oficiales de la Subasta
Juzgado Responsable de la Subasta
Juzgado
Localidad: No especificada
Teléfono: 916647228
Email: instancia5_mostoles@madrid.org
Preguntas Frecuentes sobre esta Subasta
¿Cuál es el valor de salida de esta subasta de Finca rústica en MOSTOLES?
El valor de salida de esta subasta es de consultar en la documentación. Este es el precio mínimo desde el que pueden comenzar las pujas.
¿Cuánto depósito necesito para participar?
Para participar necesitas depositar el 5% del valor de subasta. Este depósito se realiza a través del Portal de Subastas del BOE.
¿Hasta cuándo puedo pujar?
Esta subasta finaliza el 19/03/2026 a las 18:00. Regístrate con antelación en el Portal de Subastas del BOE.
¿Qué documentación necesito?
Necesitas DNI/NIE vigente, certificado digital o Cl@ve, y estar dado de alta en el Portal de Subastas del BOE.
¿Es seguro comprar en subasta judicial?
Sí, son procedimientos legales supervisados por juzgados. Recomendamos analizar las cargas y contar con asesoramiento legal.
Asesoramiento Legal para Subastas en Madrid
¿Quieres participar en esta subasta judicial? Nuestro equipo de
abogados especializados en subastas te ayuda con todo el proceso:
- Análisis completo de la documentación y cargas registrales
- Verificación del estado real del inmueble
- Asesoramiento legal durante todo el proceso de puja
- Gestión post-adjudicación y escrituración
Primera consulta gratuita – Te explicamos si esta subasta es una buena oportunidad.
🔗 Ver subasta original en Portal BOE
La información mostrada proviene del Portal de Subastas del BOE.
Recomendamos verificar los datos directamente en la fuente oficial antes de participar.